IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 76
Дружественных стран - 22
Недружественных стран - 54
Производителей - 30 517
Типов СИ - 120 609


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 31 0,1016 87 0,0732 22553 0,0034
АВСТРИЯ Недруг 130 0,4260 446 0,3755 75988 0,0115
БЕЛЬГИЯ Недруг 65 0,2130 179 0,1507 25963 0,0039
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1114 74 0,0623 49905 0,0076
ВЕНГРИЯ Недруг 87 0,2851 266 0,2239 73730 0,0112
ГЕРМАНИЯ Недруг 2116 6,9345 9057 7,6250 11587405 1,7592
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0164 8 0,0067 2984 0,0005
ДАНИЯ Недруг 112 0,3670 612 0,5152 395856 0,0601
ИРЛАНДИЯ Недруг 33 0,1081 187 0,1574 78943 0,0120
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0262 15 0,0126 25879 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 131 0,4293 355 0,2989 195485 0,0297
ИТАЛИЯ Недруг 566 1,8549 1552 1,3066 1502642 0,2281
КАНАДА Недруг 168 0,5506 430 0,3620 356861 0,0542
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1114 86 0,0724 20739 0,0031
ЛИТВА Недруг 62 0,2032 301 0,2534 216088 0,0328
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0131 32 0,0269 15435 0,0023
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0098 10 0,0084 708 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 209 0,6849 521 0,4386 726191 0,1102
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0229 22 0,0185 158144 0,0240
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1737 91 0,0766 11880 0,0018
ПОЛЬША Недруг 138 0,4523 432 0,3637 1265320 0,1921
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0098 5 0,0042 144 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1016 74 0,0623 242432 0,0368
САН-МАРИНО Недруг 1 0,0033 1 0,0008 0 0,0000
СИНГАПУР Недруг 75 0,2458 178 0,1499 394253 0,0599
СЛОВАКИЯ Недруг 37 0,1213 156 0,1313 522809 0,0794
СЛОВЕНИЯ Недруг 26 0,0852 130 0,1094 343930 0,0522
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 661 2,1662 1736 1,4615 1256734 0,1908
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1942 6,3643 6039 5,0842 4869268 0,7392
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 131 0,4293 469 0,3948 6074066 0,9221
УКРАИНА Недруг 587 1,9237 3400 2,8624 9189674 1,3951
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5178 582 0,4900 1013493 0,1539
ФРАНЦИЯ Недруг 420 1,3764 1205 1,0145 638950 0,0970
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0360 37 0,0312 16458 0,0025
ЧЕХИЯ Недруг 7 0,0229 7 0,0059 92 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0066 4 0,0034 11887 0,0018
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5342 565 0,4757 1238604 0,1880
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 321 1,0520 1477 1,2435 2186951 0,3320
ШВЕЦИЯ Недруг 169 0,5538 603 0,5077 321889 0,0489
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1573 269 0,2265 383852 0,0583
ЯПОНИЯ Недруг 442 1,4485 2024 1,7040 2325749 0,3531
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0655 113 0,0951 28543 0,0043
АЛЖИР Друг 1 0,0033 1 0,0008 257 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 7 0,0229 10 0,0084 1817 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 45 0,1475 232 0,1953 416261 0,0632
БЕЛАРУСЬ Друг 457 1,4977 2429 2,0450 8177438 1,2415
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0033 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 11 0,0360 15 0,0126 1659 0,0003
ГДР Друг 11 0,0360 15 0,0126 241 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0295 11 0,0093 101507 0,0154
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0623 210 0,1768 17330 0,0026
ИЗРАИЛЬ Друг 88 0,2884 195 0,1642 69538 0,0106
ИНДИЯ Друг 99 0,3244 178 0,1499 465040 0,0706
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0393 22 0,0185 132516 0,0201
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 6 0,0197 9 0,0076 6730 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 49 0,1606 182 0,1532 40604 0,0062
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0197 23 0,0194 5729 0,0009
КИТАЙ Друг 2182 7,1508 4270 3,5949 78835575 11,9685
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 200 0,6554 488 0,4108 3275394 0,4973
МАЛАЙЗИЯ Друг 73 0,2392 385 0,3241 176179 0,0267
МЕКСИКА Друг 30 0,0983 51 0,0429 35690 0,0054
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1180 232 0,1953 157429 0,0239
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 3 0,0098 3 0,0025 58 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0033 1 0,0008 0 0,0000
РОССИЯ Друг 17660 57,8751 75385 63,4661 518623313 78,7352
СЕРБИЯ Друг 5 0,0164 32 0,0269 4654 0,0007
СССР Друг 107 0,3507 227 0,1911 97037 0,0147
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0098 18 0,0152 2607 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0197 8 0,0067 275 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0066 5 0,0042 19868 0,0030
ТУРЦИЯ Друг 98 0,3212 212 0,1785 137028 0,0208
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0623 64 0,0539 17516 0,0027
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0098 7 0,0059 2526 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0197 8 0,0067 101 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0262 13 0,0109 2279 0,0003
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель