IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 75
Дружественных стран - 21
Недружественных стран - 54
Производителей - 29 974
Типов СИ - 119 412


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 31 0,1034 87 0,0740 22248 0,0035
АВСТРИЯ Недруг 129 0,4304 444 0,3776 73124 0,0116
БЕЛЬГИЯ Недруг 65 0,2169 179 0,1522 25106 0,0040
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1134 74 0,0629 48801 0,0078
ВЕНГРИЯ Недруг 86 0,2869 265 0,2254 73111 0,0116
ГЕРМАНИЯ Недруг 2091 6,9767 9013 7,6652 11200593 1,7806
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0167 8 0,0068 2806 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3737 612 0,5205 383310 0,0609
ИРЛАНДИЯ Недруг 32 0,1068 186 0,1582 76815 0,0122
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0267 15 0,0128 24398 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 130 0,4338 351 0,2985 191493 0,0304
ИТАЛИЯ Недруг 564 1,8818 1550 1,3182 1454684 0,2313
КАНАДА Недруг 167 0,5572 428 0,3640 348802 0,0554
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1134 86 0,0731 20431 0,0032
ЛИТВА Недруг 62 0,2069 301 0,2560 210489 0,0335
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0133 32 0,0272 15131 0,0024
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0100 10 0,0085 597 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 209 0,6973 521 0,4431 705323 0,1121
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0234 22 0,0187 157024 0,0250
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1768 91 0,0774 11426 0,0018
ПОЛЬША Недруг 138 0,4604 432 0,3674 1236729 0,1966
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0100 5 0,0043 143 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1034 74 0,0629 233540 0,0371
СИНГАПУР Недруг 75 0,2502 178 0,1514 381571 0,0607
СЛОВАКИЯ Недруг 36 0,1201 154 0,1310 506392 0,0805
СЛОВЕНИЯ Недруг 26 0,0868 130 0,1106 338498 0,0538
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 655 2,1854 1728 1,4696 1216065 0,1933
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1925 6,4229 6013 5,1138 4750942 0,7553
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 131 0,4371 468 0,3980 6017892 0,9567
УКРАИНА Недруг 587 1,9586 3395 2,8873 9004930 1,4315
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5272 582 0,4950 982088 0,1561
ФРАНЦИЯ Недруг 418 1,3947 1203 1,0231 618024 0,0982
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0367 37 0,0315 16318 0,0026
ЧЕХИЯ Недруг 3 0,0100 3 0,0026 69 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0067 4 0,0034 11884 0,0019
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5439 565 0,4805 1183803 0,1882
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 318 1,0610 1473 1,2527 2109614 0,3354
ШВЕЦИЯ Недруг 169 0,5639 600 0,5103 312425 0,0497
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1602 269 0,2288 373120 0,0593
ЯПОНИЯ Недруг 441 1,4714 2020 1,7179 2245432 0,3570
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0667 113 0,0961 28039 0,0045
АЛЖИР Друг 1 0,0033 1 0,0009 257 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 7 0,0234 10 0,0085 1770 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 44 0,1468 230 0,1956 398652 0,0634
БЕЛАРУСЬ Друг 442 1,4748 2409 2,0488 7804146 1,2406
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0033 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 10 0,0334 14 0,0119 1625 0,0003
ГДР Друг 9 0,0300 13 0,0111 229 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0300 11 0,0094 98718 0,0157
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0634 210 0,1786 17211 0,0027
ИЗРАИЛЬ Друг 88 0,2936 195 0,1658 68131 0,0108
ИНДИЯ Друг 92 0,3070 168 0,1429 447203 0,0711
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0400 22 0,0187 130222 0,0207
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 5 0,0167 8 0,0068 6507 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 48 0,1602 181 0,1539 35318 0,0056
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0200 23 0,0196 5704 0,0009
КИТАЙ Друг 2033 6,7832 3997 3,3993 75535225 12,0079
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 198 0,6606 486 0,4133 3154027 0,5014
МАЛАЙЗИЯ Друг 69 0,2302 379 0,3223 167868 0,0267
МЕКСИКА Друг 30 0,1001 51 0,0434 34546 0,0055
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1201 232 0,1973 154086 0,0245
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0067 2 0,0017 34 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0033 1 0,0009 0 0,0000
РОССИЯ Друг 17375 57,9727 74635 63,4743 494094075 78,5467
СЕРБИЯ Друг 5 0,0167 32 0,0272 4352 0,0007
СССР Друг 102 0,3403 218 0,1854 94852 0,0151
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0100 17 0,0145 2536 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0200 8 0,0068 251 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0067 5 0,0043 19867 0,0032
ТУРЦИЯ Друг 96 0,3203 210 0,1786 132732 0,0211
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0634 64 0,0544 17186 0,0027
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0100 7 0,0060 2473 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0200 8 0,0068 99 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0267 13 0,0111 2180 0,0003
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель