IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 74
Дружественных стран - 20
Недружественных стран - 54
Производителей - 28 463
Типов СИ - 116 826


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 29 0,1019 85 0,0739 21187 0,0038
АВСТРИЯ Недруг 125 0,4392 437 0,3800 67106 0,0121
БЕЛЬГИЯ Недруг 63 0,2214 177 0,1539 23105 0,0042
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1195 74 0,0643 46325 0,0083
ВЕНГРИЯ Недруг 86 0,3022 265 0,2304 69661 0,0125
ГЕРМАНИЯ Недруг 2064 7,2520 8938 7,7723 10222331 1,8371
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0176 8 0,0070 2438 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3935 612 0,5322 352528 0,0634
ИРЛАНДИЯ Недруг 31 0,1089 185 0,1609 69182 0,0124
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0281 15 0,0130 21690 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 125 0,4392 343 0,2983 182249 0,0328
ИТАЛИЯ Недруг 549 1,9290 1530 1,3305 1322368 0,2377
КАНАДА Недруг 165 0,5797 426 0,3704 326866 0,0587
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1195 86 0,0748 19764 0,0036
ЛИТВА Недруг 62 0,2178 301 0,2617 197475 0,0355
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0141 32 0,0278 14353 0,0026
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0105 10 0,0087 570 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 205 0,7203 510 0,4435 603644 0,1085
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0246 22 0,0191 151921 0,0273
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1862 91 0,0791 10682 0,0019
ПОЛЬША Недруг 136 0,4778 430 0,3739 1161126 0,2087
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0105 5 0,0043 143 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1089 74 0,0643 210404 0,0378
СИНГАПУР Недруг 73 0,2565 176 0,1530 360800 0,0648
СЛОВАКИЯ Недруг 36 0,1265 154 0,1339 462476 0,0831
СЛОВЕНИЯ Недруг 25 0,0878 129 0,1122 332544 0,0598
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 647 2,2733 1717 1,4931 1132633 0,2036
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1902 6,6828 5978 5,1984 4439459 0,7978
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 128 0,4497 461 0,4009 5441278 0,9779
УКРАИНА Недруг 581 2,0414 3360 2,9218 8544900 1,5357
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5551 577 0,5017 894301 0,1607
ФРАНЦИЯ Недруг 415 1,4581 1196 1,0400 567826 0,1020
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0386 37 0,0322 15237 0,0027
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0070 4 0,0035 11869 0,0021
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5727 563 0,4896 1058170 0,1902
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 311 1,0927 1459 1,2687 1927083 0,3463
ШВЕЦИЯ Недруг 165 0,5797 595 0,5174 292008 0,0525
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1687 269 0,2339 347641 0,0625
ЯПОНИЯ Недруг 435 1,5284 2006 1,7444 2056779 0,3696
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0703 113 0,0983 26624 0,0048
АЛЖИР Друг 1 0,0035 1 0,0009 255 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 6 0,0211 9 0,0078 1641 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 43 0,1511 228 0,1983 359745 0,0647
БЕЛАРУСЬ Друг 402 1,4125 2336 2,0313 6980966 1,2546
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0035 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 10 0,0351 14 0,0122 1381 0,0002
ГДР Друг 9 0,0316 13 0,0113 211 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0316 11 0,0096 92612 0,0166
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0668 210 0,1826 16892 0,0030
ИЗРАИЛЬ Друг 87 0,3057 186 0,1617 64878 0,0117
ИНДИЯ Друг 82 0,2881 154 0,1339 403860 0,0726
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0422 22 0,0191 124243 0,0223
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 3 0,0105 6 0,0052 5762 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 46 0,1616 179 0,1557 29763 0,0053
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0211 23 0,0200 5634 0,0010
КИТАЙ Друг 1706 5,9942 3478 3,0244 64248356 11,5466
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 192 0,6746 478 0,4157 2886159 0,5187
МАЛАЙЗИЯ Друг 62 0,2178 365 0,3174 148221 0,0266
МЕКСИКА Друг 29 0,1019 50 0,0435 31451 0,0057
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1265 232 0,2017 144938 0,0260
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0070 2 0,0017 26 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0035 1 0,0009 0 0,0000
РОССИЯ Друг 16411 57,6614 72987 63,4681 437615348 78,6473
СЕРБИЯ Друг 5 0,0176 32 0,0278 3384 0,0006
СССР Друг 92 0,3232 207 0,1800 89214 0,0160
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0105 17 0,0148 2407 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0211 8 0,0070 185 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0070 5 0,0043 19756 0,0036
ТУРЦИЯ Друг 88 0,3092 200 0,1739 121228 0,0218
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0668 64 0,0557 16219 0,0029
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0105 7 0,0061 2354 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0211 8 0,0070 91 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0281 13 0,0113 1974 0,0004
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель