IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 75
Дружественных стран - 21
Недружественных стран - 54
Производителей - 29 220
Типов СИ - 117 994


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 29 0,0993 85 0,0732 21612 0,0037
АВСТРИЯ Недруг 128 0,4381 442 0,3805 69471 0,0119
БЕЛЬГИЯ Недруг 64 0,2191 178 0,1532 24171 0,0041
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1164 74 0,0637 47484 0,0081
ВЕНГРИЯ Недруг 86 0,2943 265 0,2281 70407 0,0121
ГЕРМАНИЯ Недруг 2079 7,1157 8976 7,7269 10610150 1,8179
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0171 8 0,0069 2612 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3833 612 0,5268 366556 0,0628
ИРЛАНДИЯ Недруг 32 0,1095 186 0,1601 72947 0,0125
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0274 15 0,0129 22906 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 127 0,4347 347 0,2987 185660 0,0318
ИТАЛИЯ Недруг 554 1,8962 1537 1,3231 1389025 0,2380
КАНАДА Недруг 167 0,5716 427 0,3676 335571 0,0575
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1164 86 0,0740 20040 0,0034
ЛИТВА Недруг 62 0,2122 301 0,2591 201036 0,0344
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0137 32 0,0275 14639 0,0025
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0103 10 0,0086 578 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 207 0,7085 517 0,4451 622128 0,1066
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0240 22 0,0189 153813 0,0264
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1814 91 0,0783 11262 0,0019
ПОЛЬША Недруг 136 0,4655 430 0,3702 1195962 0,2049
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0103 5 0,0043 143 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1061 74 0,0637 219827 0,0377
СИНГАПУР Недруг 74 0,2533 177 0,1524 367546 0,0630
СЛОВАКИЯ Недруг 36 0,1232 154 0,1326 479308 0,0821
СЛОВЕНИЯ Недруг 25 0,0856 129 0,1110 334496 0,0573
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 653 2,2350 1725 1,4850 1165002 0,1996
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1914 6,5510 5997 5,1625 4549137 0,7794
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 130 0,4449 466 0,4012 5654999 0,9689
УКРАИНА Недруг 583 1,9954 3364 2,8959 8730303 1,4958
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5408 578 0,4976 918530 0,1574
ФРАНЦИЯ Недруг 416 1,4238 1200 1,0330 589993 0,1011
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0376 37 0,0319 15857 0,0027
ЧЕХИЯ Недруг 2 0,0068 2 0,0017 53 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0068 4 0,0034 11870 0,0020
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5579 565 0,4864 1108699 0,1900
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 316 1,0816 1470 1,2654 1986585 0,3404
ШВЕЦИЯ Недруг 166 0,5682 596 0,5131 300547 0,0515
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1643 269 0,2316 360811 0,0618
ЯПОНИЯ Недруг 437 1,4957 2010 1,7303 2126572 0,3644
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0685 113 0,0973 27302 0,0047
АЛЖИР Друг 1 0,0034 1 0,0009 256 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 6 0,0205 9 0,0077 1686 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 43 0,1472 228 0,1963 375826 0,0644
БЕЛАРУСЬ Друг 421 1,4409 2363 2,0342 7383785 1,2651
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0034 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 10 0,0342 14 0,0121 1450 0,0002
ГДР Друг 9 0,0308 13 0,0112 220 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0308 11 0,0095 95063 0,0163
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0650 210 0,1808 17046 0,0029
ИЗРАИЛЬ Друг 87 0,2978 186 0,1601 66358 0,0114
ИНДИЯ Друг 88 0,3012 162 0,1395 424875 0,0728
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0411 22 0,0189 125524 0,0215
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 3 0,0103 6 0,0052 6037 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 46 0,1574 179 0,1541 32051 0,0055
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0205 23 0,0198 5664 0,0010
КИТАЙ Друг 1854 6,3456 3691 3,1774 67805328 11,6176
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 193 0,6606 480 0,4132 2991172 0,5125
МАЛАЙЗИЯ Друг 65 0,2225 370 0,3185 156177 0,0268
МЕКСИКА Друг 29 0,0993 50 0,0430 33020 0,0057
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1232 232 0,1997 148452 0,0254
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0068 2 0,0017 29 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0034 1 0,0009 0 0,0000
РОССИЯ Друг 16922 57,9183 73769 63,5036 459322506 78,6990
СЕРБИЯ Друг 5 0,0171 32 0,0275 3682 0,0006
СССР Друг 92 0,3149 207 0,1782 91643 0,0157
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0103 17 0,0146 2456 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0205 8 0,0069 204 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0068 5 0,0043 19766 0,0034
ТУРЦИЯ Друг 91 0,3115 204 0,1756 127354 0,0218
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0650 64 0,0551 16534 0,0028
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0103 7 0,0060 2387 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0205 8 0,0069 93 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0274 13 0,0112 2064 0,0004
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель