IS_1. Дружественные и недружественные страны

Общая статистика

Всего стран - 75
Дружественных стран - 21
Недружественных стран - 54
Производителей - 30 328
Типов СИ - 120 148


Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
Страна Статус Кол-во
производителей СИ, шт.
Кол-во
производителей СИ, %
Кол-во
типов СИ, шт.
Кол-во
типов СИ, %
Кол-во
поверок, шт.
Кол-во
поверок, %
АВСТРАЛИЯ Недруг 31 0,1022 87 0,0735 22447 0,0035
АВСТРИЯ Недруг 130 0,4287 446 0,3769 74716 0,0115
БЕЛЬГИЯ Недруг 65 0,2143 179 0,1513 25541 0,0039
БОЛГАРИЯ Недруг 34 0,1121 74 0,0625 49562 0,0076
ВЕНГРИЯ Недруг 87 0,2869 266 0,2248 73578 0,0113
ГЕРМАНИЯ Недруг 2108 6,9514 9042 7,6421 11453682 1,7643
ГРЕЦИЯ Недруг 5 0,0165 8 0,0068 2881 0,0004
ДАНИЯ Недруг 112 0,3693 612 0,5172 391329 0,0603
ИРЛАНДИЯ Недруг 33 0,1088 187 0,1580 78083 0,0120
ИСЛАНДИЯ Недруг 8 0,0264 15 0,0127 25492 0,0039
ИСПАНИЯ Недруг 131 0,4320 353 0,2983 194248 0,0299
ИТАЛИЯ Недруг 566 1,8664 1552 1,3117 1481326 0,2282
КАНАДА Недруг 167 0,5507 429 0,3626 354318 0,0546
ЛАТВИЯ Недруг 34 0,1121 86 0,0727 20668 0,0032
ЛИТВА Недруг 62 0,2045 301 0,2544 214298 0,0330
ЛИХТЕНШТЕЙН Недруг 4 0,0132 32 0,0270 15341 0,0024
ЛЮКСЕМБУРГ Недруг 3 0,0099 10 0,0085 700 0,0001
НИДЕРЛАНДЫ Недруг 209 0,6892 521 0,4403 712999 0,1098
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Недруг 7 0,0231 22 0,0186 157838 0,0243
НОРВЕГИЯ Недруг 53 0,1748 91 0,0769 11599 0,0018
ПОЛЬША Недруг 138 0,4551 432 0,3651 1255540 0,1934
ПОРТУГАЛИЯ Недруг 3 0,0099 5 0,0042 144 0,0000
РУМЫНИЯ Недруг 31 0,1022 74 0,0625 239501 0,0369
СИНГАПУР Недруг 75 0,2473 178 0,1504 388629 0,0599
СЛОВАКИЯ Недруг 37 0,1220 156 0,1318 517029 0,0796
СЛОВЕНИЯ Недруг 26 0,0857 130 0,1099 342053 0,0527
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Недруг 658 2,1698 1733 1,4647 1243491 0,1915
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Недруг 1933 6,3743 6028 5,0947 4831675 0,7443
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) Недруг 131 0,4320 469 0,3964 6056831 0,9330
УКРАИНА Недруг 587 1,9357 3396 2,8702 9121519 1,4051
ФИНЛЯНДИЯ Недруг 158 0,5210 582 0,4919 1002342 0,1544
ФРАНЦИЯ Недруг 420 1,3850 1206 1,0193 632671 0,0975
ХОРВАТИЯ Недруг 11 0,0363 37 0,0313 16392 0,0025
ЧЕХИЯ Недруг 6 0,0198 6 0,0051 71 0,0000
ЧЕХОСЛОВАКИЯ Недруг 2 0,0066 4 0,0034 11887 0,0018
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Недруг 163 0,5375 565 0,4775 1223516 0,1885
ШВЕЙЦАРИЯ Недруг 321 1,0585 1476 1,2475 2175226 0,3351
ШВЕЦИЯ Недруг 169 0,5573 602 0,5088 318816 0,0491
ЭСТОНИЯ Недруг 48 0,1583 269 0,2274 378989 0,0584
ЯПОНИЯ Недруг 442 1,4575 2023 1,7098 2298850 0,3541
АЗЕРБАЙДЖАН Друг 20 0,0660 113 0,0955 28348 0,0044
АЛЖИР Друг 1 0,0033 1 0,0008 257 0,0000
АРГЕНТИНА Друг 7 0,0231 10 0,0085 1810 0,0003
АРМЕНИЯ Друг 45 0,1484 232 0,1961 410761 0,0633
БЕЛАРУСЬ Друг 454 1,4971 2424 2,0487 8002504 1,2327
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Друг 1 0,0033 2 0,0017 6 0,0000
БРАЗИЛИЯ Друг 11 0,0363 15 0,0127 1651 0,0003
ГДР Друг 11 0,0363 15 0,0127 239 0,0000
ГОНКОНГ Друг 9 0,0297 11 0,0093 100688 0,0155
ГРУЗИЯ Друг 19 0,0627 210 0,1775 17293 0,0027
ИЗРАИЛЬ Друг 88 0,2902 195 0,1648 69000 0,0106
ИНДИЯ Друг 97 0,3199 174 0,1471 456228 0,0703
ИНДОНЕЗИЯ Друг 12 0,0396 22 0,0186 131833 0,0203
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Друг 5 0,0165 8 0,0068 6681 0,0010
КАЗАХСТАН Друг 48 0,1583 181 0,1530 39587 0,0061
КИРГИЗИЯ Друг 6 0,0198 23 0,0194 5727 0,0009
КИТАЙ Друг 2135 7,0404 4177 3,5303 78093883 12,0294
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Друг 200 0,6595 488 0,4124 3237400 0,4987
МАЛАЙЗИЯ Друг 69 0,2275 380 0,3212 173115 0,0267
МЕКСИКА Друг 30 0,0989 51 0,0431 35377 0,0054
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Друг 36 0,1187 232 0,1961 156418 0,0241
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Друг 2 0,0066 2 0,0017 58 0,0000
ПАНАМА Друг 1 0,0033 1 0,0008 0 0,0000
РОССИЯ Друг 17557 57,8961 75083 63,4581 510525939 78,6402
СЕРБИЯ Друг 5 0,0165 32 0,0270 4508 0,0007
СССР Друг 105 0,3462 221 0,1868 96436 0,0149
ТАДЖИКИСТАН Друг 3 0,0099 17 0,0144 2587 0,0004
ТАИЛАНД Друг 6 0,0198 8 0,0068 270 0,0000
ТУНИС Друг 2 0,0066 5 0,0042 19867 0,0031
ТУРЦИЯ Друг 96 0,3166 210 0,1775 135478 0,0209
УЗБЕКИСТАН Друг 19 0,0627 64 0,0541 17442 0,0027
ФИЛИППИНЫ Друг 3 0,0099 7 0,0059 2502 0,0004
ЮГОСЛАВИЯ Друг 6 0,0198 8 0,0068 101 0,0000
ЮЖНАЯ АФРИКА Друг 8 0,0264 13 0,0110 2248 0,0003
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель