include_once '../lib.php'; include_once '../kurilka/settings.php';

RB_9. Реестр поверок ФГИС «АРШИН» в формате json

Название файла Размер файла (Мб) Начало интервала Конец интервала
resume6_bin2hex.gz 216.71
resume1_bin2hex.gz 275.71
resume5_bin2hex.gz 144.13
resume4_bin2hex.gz 525.56
resume3_bin2hex.gz 327
resume2_bin2hex.gz 325.02
001.000000001-005281370.gz 459.33 000000001 005281370
002.005280001-009955468.zip 230.57 005280001 009955468
003.009955001-012884424.gz 243.63 009955001 012884424
004.012858555-013201149.gz 24.49 012858555 013201149
005.013201149-014822412.gz 64.58 013201149 014822412
006.014822415-020526358.zip 285.01 014822415 020526358
007.020526358-023727653.zip 154.08 020526358 023727653
008.023727653-030000000.gz 318.38 023727653 030000000
009.030000000-034361552.zip 257.92 030000000 034361552
010.034361552-037519021.zip 162.7 034361552 037519021
011.037519021-037519326.zip 0.02 037519021 037519326
012.037519326-039999999.gz 161.57 037519326 039999999
013.039999999-041672616.zip 115.48 039999999 041672616
014.041672616-043578313.zip 132.45 041672616 043578313
015.043578314-045640942.zip 98.08 043578314 045640942
016.045000001-048118991.zip 188.3 045000001 048118991
017.048118992-050000000.gz 70.81 048118992 050000000
018.050000000-055371562.gz 254.89 050000000 055371562
019.055371562-060000000.gz 290.7 055371562 060000000
020.060000000-061000000.gz 72.32 060000000 061000000
021.061000000-062000000.zip 64.99 061000000 062000000
022.062000000-064180903.gz 159.46 062000000 064180903
023.064180903-066727958.gz 165.3 064180903 066727958
024.066727958-068403532.gz 142.96 066727958 068403532
025.068403533-070610879.gz 158.75 068403533 070610879
026.070610879-073374973.gz 223.21 070610879 073374973
027.073374973-080071593.zip 452.32 073374973 080071593
028.080071592-084498560.gz 344.05 080071592 084498560
029.084498560-087024160.gz 330.79 084498560 087024160
030.087024160-089432812.gz 272.26 087024160 089432812
031.089400001-091891101.zip 186.75 089400001 091891101
032.091891102-093844638.gz 299.58 091891102 093844638
034.093844638-096894213.zip 223.32 093844638 096894213
033.093844638-096894213.gz 429.53 093844638 096894213
035.096894213-099732279.zip 210.05 096894213 099732279
036.099732279-103676416.zip 303.18 099732279 103676416
037.103676417-106633139.gz 391.53 103676417 106633139
038.106633139-109264318.gz 334.11 106633139 109264318
039.109264318-110903594.gz 241.75 109264318 110903594
040.110900001-114615230.zip 277.46 110900001 114615230
041.114615230-117576412.gz 402.66 114615230 117576412
042.117562201-120583512.zip 232.81 117562201 120583512
043.120583501-121783849.gz 176.77 120583501 121783849
044.121783849-126757310.zip 292.77 121783849 126757310
045.126757311-131850494.zip 294.38 126757311 131850494
046.131850494-137297268.zip 590.14 131850494 137297268
047.137297268-142946725.zip 376.06 137297268 142946725
048.142946725-144000000_bin2hex.zip 76.71 142946725 144000000
049.144000000-145000000_bin2hex.gz 69.4 144000000 145000000
050.145000000-146000000_bin2hex.gz 141.56 145000000 146000000
051.146000000-147000000_bin2hex.gz 89.02 146000000 147000000
052.147000000-148000000_bin2hex.gz 136.4 147000000 148000000
053.148000000-149000000_bin2hex.gz 140.41 148000000 149000000
054.149000000-150000000_bin2hex.gz 64.23 149000000 150000000
055.150000000-151000000_bin2hex.gz 140.63 150000000 151000000
056.151000000-152000000_bin2hex.zip 74.49 151000000 152000000
057.152000000-153000000_bin2hex.gz 136.36 152000000 153000000
058.153000000-154000000_bin2hex.gz 131.38 153000000 154000000
059.154000000-155000000_bin2hex.gz 62 154000000 155000000
060.155000000-156000000_bin2hex.gz 136.14 155000000 156000000
061.156000000-157000000_bin2hex.gz 83.46 156000000 157000000
062.157000000-158000000_bin2hex.gz 80.71 157000000 158000000
063.158000000-159000000_bin2hex.gz 73.8 158000000 159000000
064.159000000-160000000_bin2hex.gz 149.32 159000000 160000000
065.160000000-161000000_bin2hex.gz 77.57 160000000 161000000
066.161000000-162000000_bin2hex.gz 126.1 161000000 162000000
067.162000000-163000000_bin2hex.gz 97.23 162000000 163000000
068.163000000-164000000_bin2hex.gz 81.59 163000000 164000000
069.164000000-165000000_bin2hex.gz 105.54 164000000 165000000
070.165000000-166000000_bin2hex.gz 152.88 165000000 166000000
071.166000000-167000000_bin2hex.gz 144.11 166000000 167000000
072.167000000-168000000_bin2hex.gz 148.73 167000000 168000000
073.168000000-169000000_bin2hex.gz 152.91 168000000 169000000
074.169000000-170000000_bin2hex.gz 148.68 169000000 170000000
075.170000000-171000000_bin2hex.gz 89.38 170000000 171000000
076.171000000-172000000_bin2hex.gz 161.54 171000000 172000000
077.172000000-173000000_bin2hex.gz 83.96 172000000 173000000
078.173000000-174000000_bin2hex.gz 88.09 173000000 174000000
079.174000000-175000000_bin2hex.gz 93.05 174000000 175000000
080.175000000-176000000_bin2hex.gz 150.93 175000000 176000000
081.176000000-177000000_bin2hex.gz 157.05 176000000 177000000
082.177000000-178000000_bin2hex.gz 80.99 177000000 178000000
083.178000000-179000000_bin2hex.gz 92.65 178000000 179000000
084.179000000-180000000_bin2hex.gz 157 179000000 180000000
085.180000000-181000000_bin2hex.gz 89.21 180000000 181000000
086.181000000-182000000_bin2hex.gz 75.52 181000000 182000000
087.182000000-183000000_bin2hex.gz 140.37 182000000 183000000
088.183000000-184000000_bin2hex.gz 156.56 183000000 184000000
089.184000000-186768567_bin2hex.gz 419.7 184000000 186768567
090.186768567-188401450_bin2hex.gz 246.44 186768567 188401450
091.188401450-190900000_bin2hex.gz 397.85 188401450 190900000
092.190900000-193800000_bin2hex.gz 482.7 190900000 193800000
093.193800000-196400000_bin2hex.gz 347.36 193800000 196400000
094.196400000-199500000_bin2hex.gz 494.89 196400000 199500000
095...099.199500000-211400000.zip 1554.02 199500000 211400000
095.199500000-202000000_bin2hex.gz 401.62 199500000 202000000
096.202000000-203800000_bin2hex.gz 326.19 202000000 203800000
097.203800000-206600000_bin2hex.gz 454.14 203800000 206600000
098.206600000-209400000_bin2hex.zip 249.51 206600000 209400000
099.209400000-211400000_bin2hex.gz 299.07 209400000 211400000
100.211400000-213550000_bin2hex.gz 276.88 211400000 213550000
100...106.211400000-224300000.zip 1542.23 211400000 224300000
101.213550000-214550009_bin2hex.gz 130.94 213550000 214550009
102.214550001-216350010_bin2hex.gz 268.06 214550001 216350010
102...107.214550001-227500000.zip 1609.44 214550001 227500000
103.216350010-217100000_bin2hex.gz 109.6 216350010 217100000
104.217100000-219300000_bin2hex.gz 317.91 217100000 219300000
105.219300000-221100000_bin2hex.gz 255.36 219300000 221100000
106.221100000-224300000_bin2hex.gz 397.64 221100000 224300000
107.224300000-227500000_bin2hex.gz 466.96 224300000 227500000
108...113.227500000-236500001.zip 1508.22 227500000 236500001
108.227500000-229000106_bin2hex.gz 236.74 227500000 229000106
109.229000127-230400000_bin2hex.gz 203.15 229000127 230400000
110.230400000-231500000_bin2hex.gz 159.77 230400000 231500000
111.231500000-234000009_bin2hex.gz 378.03 231500000 234000009
112.234000009-236500000_bin2hex.gz 323.98 234000009 236500000
113.236500001-239000004_bin2hex.gz 378.98 236500001 239000004
114.239000000-241000196_bin2hex.gz 164.38 239000000 241000196
114...120.239000000-249142796.zip 1589.59 239000000 249142796
115.239000004-240000000_bin2hex.gz 128.62 239000004 240000000
116.241000241-243000443_bin2hex.gz 312.83 241000241 243000443
117.243000424-244500000_bin2hex.gz 260.48 243000424 244500000
118.244500000-246500305_bin2hex.gz 290.86 244500000 246500305
119.246500244-248500876_bin2hex.gz 325.14 246500244 248500876
120.248500811-249142796_bin2hex.gz 110.34 248500811 249142796
121.249000000-251000558_bin2hex.gz 303.19 249000000 251000558
121...127.249000000-260000001.zip 1594.25 249000000 260000001
122.251000561-253001089_bin2hex.gz 298 251000561 253001089
123.253001090-253495881_bin2hex.gz 74.01 253001090 253495881
124.253300000-255300733_bin2hex.gz 333.72 253300000 255300733
125.255300734-257301465_bin2hex.gz 335.41 255300734 257301465
126.257301087-258133901_bin2hex.gz 130.14 257301087 258133901
127.258000000-260000001_bin2hex.gz 291.87 258000000 260000001
128.260000002-262000005_bin2hex.gz 316.05 260000002 262000005
128...133.260000002-270600321.zip 1505.98 260000002 270600321
129.262000012-263800000_bin2hex.gz 261.81 262000012 263800000
130.263800000-265800243_bin2hex.gz 308.03 263800000 265800243
131.265800268-267800433_bin2hex.gz 291.85 265800268 267800433
132.267800472-268707675_bin2hex.gz 145.12 267800472 268707675
133.268600000-270600321_bin2hex.gz 334.74 268600000 270600321
134.270600340-272600430_bin2hex.gz 353.35 270600340 272600430
135.272600478-273828094_bin2hex.gz 200.19 272600478 273828094
136.273800000-275800010_bin2hex.gz 323.29 273800000 275800010
137.275800013-277800018_bin2hex.gz 338 275800013 277800018
138.277800023-279800029_bin2hex.gz 322.55 277800023 279800029
139.279800039-280099122_bin2hex.gz 42.93 279800039 280099122
140.280000000-282000010_bin2hex.gz 318.36 280000000 282000010
141.282000011-284000012_bin2hex.gz 310.43 282000011 284000012
142.284000016-286000023_bin2hex.gz 343.01 284000016 286000023
143.286000018-288000025_bin2hex.gz 339.69 286000018 288000025
144.288000027-288872357_bin2hex.gz 135 288000027 288872357
145.288800000-290800524_bin2hex.gz 322.24 288800000 290800524
146.290800525-292800812_bin2hex.gz 275.42 290800525 292800812
147.292800813-294801369_bin2hex.gz 333.36 292800813 294801369
148.294801370-297610480_bin2hex.gz 347.29 294801370 297610480
149.297610481-300006324_bin2hex.gz 311.28 297610481 300006324
150.300006325-301339936_bin2hex.gz 172.83 300006325 301339936
151.301000000-303000389_bin2hex.gz 316.15 301000000 303000389
152.303000428-305001129_bin2hex.gz 339.21 303000428 305001129
153.305001129-307201335_bin2hex.gz 331.99 305001129 307201335
154.307201335-309201505_bin2hex.gz 291.2 307201335 309201505
155.309201507-311201811_bin2hex.gz 319.84 309201507 311201811
156.311201811-313201823_bin2hex.gz 299.43 311201811 313201823
157.313201825-315000000_bin2hex.gz 293.34 313201825 315000000
158.315000000-317000250_bin2hex.gz 300.32 315000000 317000250
159.317000250-319000416_bin2hex.gz 330.34 317000250 319000416
160.319000425-320000425_bin2hex.gz 292.37 319000425 320000425
161.320000000-322000000_bin2hex.gz 315.86 320000000 322000000
162.322000000-324000001_bin2hex.gz 327.75 322000000 324000001
163.324000000-326000008_bin2hex.gz 335.55 324000000 326000008
164.326000010-328000018_bin2hex.gz 346.74 326000010 328000018
165.328000011-330000018_bin2hex.gz 282.34 328000011 330000018
166.330000000-332000003_bin2hex.gz 343.66 330000000 332000003
167.332000004-334000007_bin2hex.gz 333.17 332000004 334000007
168.334000010-335400000_bin2hex.gz 197.03 334000010 335400000
335400000-337400001.sql.gz 340.49 335400000 337400001
337400000-339399999.sql.gz 193.02 337400000 339399999
339400001-341174592.sql.gz 264.58 339400001 341174592
341000000-343000004.sql.gz 307.98 341000000 343000004
343000005-345000004.sql.gz 289.09 343000005 345000004
345000008-346683547.sql.gz 199.47 345000008 346683547
345000008-346600000.sql.gz 199.47 345000008 346600000
346600000-348600614.sql.gz 372.06 346600000 348600614
348600756-350601145.sql.gz 322.93 348600756 350601145
350601145-352098442.sql.gz 309.87 350601145 352098442
352601146-354601146.sql.gz 293.06 352601146 354601146
354601147-356600311.sql.gz 297.75 354601147 356600311
356601147-358105848.sql.gz 203.16 356601147 358105848
358000000-359999999.sql.gz 370.95 358000000 359999999
360000000-361881365.sql.gz 311.38 360000000 361881365
361000000-363000010.sql.gz 377.84 361000000 363000010
363000011-365000022.sql.gz 349.5 363000011 365000022
365000000-367000020.sql.gz 377.09 365000000 367000020
367000023-369000045.sql.gz 383.67 367000023 369000045
369000067-370413500.sql.gz 227.09 369000067 370413500
370000000-372000011.sql.gz 368.83 370000000 372000011
372000011-374000024.sql.gz 345.88 372000011 374000024
374000000-375999999.sql.gz 372.36 374000000 375999999
376000000-378000000.sql.gz 351.26 376000000 378000000
378000001-380000000.sql.gz 277.93 378000001 380000000
380000000-381999999.sql.gz 384.78 380000000 381999999
382000000-383999999.sql.gz 319.53 382000000 383999999
384000000-385999999.sql.gz 351.16 384000000 385999999
386000001-388000001.sql.gz 331.76 386000001 388000001
388000003-390000004.sql.gz 301.12 388000003 390000004
390000006-391284009.sql.gz 168.72 390000006 391284009
391000000-393000596.sql.gz 264.86 391000000 393000596
393000698-395000697.sql.gz 285.54 393000698 395000697
395000789-397000788.sql.gz 253.86 395000789 397000788
397000880-399000773.sql.gz 224.65 397000880 399000773
399001005-400195571.sql.gz 109.33 399001005 400195571
Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель