РСК DCC Portal — цифровые сертификаты калибровки
Формирование DCC, проверка XML, хранение в реестре, визуализация сертификатов, публичные ссылки и QR-коды.
Mega Analytics v3.3 · random resource promos · report blocks UX · scroll fix
Номер по Госреестру СИ: 19419-05
19419-05 Хроматографы жидкостные/ионные
(LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000, LC-20 Prominence)
Формирование DCC, проверка XML, хранение в реестре, визуализация сертификатов, публичные ссылки и QR-коды.
LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000, LC-20 Prominence
Публичные реестры средств измерений, результатов поверки, эталонов, стандартных образцов, методик и документов по обеспечению единства измерений.
Цифровые продукты для производителей, поверителей и владельцев СИ: автоматизация бизнес-процессов, обмен и визуализация данных.
| Владелец | Категория | Количество СИ | Количество поверок | Поверок на одно СИ |
|---|---|---|---|---|
| юридическое лицо | Юридические лица | 69 | 136 | 1,97 |
| АО "ПОЛИЭФ" | Юридические лица | 9 | 31 | 3,44 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" | Юридические лица | 8 | 17 | 2,13 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ" | Юридические лица | 7 | 19 | 2,71 |
| ООО "ИИХР" | Юридические лица | 7 | 19 | 2,71 |
| ЮЛ | Юридические лица | 5 | 14 | 2,80 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРОФАРМ" | Юридические лица | 5 | 12 | 2,40 |
| ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО" | Юридические лица | 4 | 8 | 2,00 |
| Юр. Лицо | Юридические лица | 4 | 5 | 1,25 |
| ГКУ "Испытательный центр" | Юридические лица | 3 | 5 | 1,67 |
| Казанский филиал ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора | Юридические лица | 3 | 5 | 1,67 |
| ООО «АПИЦЕННА» | Юридические лица | 3 | 5 | 1,67 |
| СИНТЕЗ ПАО | Юридические лица | 3 | 4 | 1,33 |
| АО "Биохимик" | Юридические лица | 3 | 4 | 1,33 |
| АО "БИОКАД" | Юридические лица | 3 | 4 | 1,33 |
| ЗАО "БИОКАД" | Юридические лица | 3 | 3 | 1,00 |
| ФБУЗ ФЦГИЭ РОСПОТРЕБНАДЗОРА | Юридические лица | 3 | 3 | 1,00 |
| ГУП РБ "Уфаводоканал" | Юридические лица | 2 | 11 | 5,50 |
| ООО "Ланитекс-Оптима-7" | Юридические лица | 2 | 10 | 5,00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ВОДОКАНАЛ" | Юридические лица | 2 | 10 | 5,00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | Юридические лица | 2 | 9 | 4,50 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | Юридические лица | 2 | 8 | 4,00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" | Юридические лица | 2 | 7 | 3,50 |
| ОАО "Фармстандарт-УфаВита" | Юридические лица | 2 | 7 | 3,50 |
| Акционерное общество "Активный Компонент" | Юридические лица | 2 | 7 | 3,50 |
| Акционерное общество "ВЕКТОР-МЕДИКА" | Юридические лица | 2 | 6 | 3,00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" | Юридические лица | 2 | 6 | 3,00 |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания" | Юридические лица | 2 | 6 | 3,00 |
| ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ | Юридические лица | 2 | 6 | 3,00 |
| Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" | Юридические лица | 2 | 5 | 2,50 |
| UUID | Номер типа | Начало версии | Окончание версии | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| dfaad913-2853-cb50-f29a-f6899045978d | 19419-05 | 2020-05-07 | — | актуальная |
Специализированный ресурс Ростеста, посвящённый программному обеспечению и цифровым сервисам.
Сертификация программного обеспечения, проверка ПО испытательного оборудования, утверждение типа СИ и аттестация методик измерений.
Дата публикации - 07.05.2020
Срок свидетельства - 01.08.2010
Номер записи - 98676
ID в реестре СИ - 321076
Тип производства - серийное
Интервал между поверками по ОТ - 1 год
Наличие периодической поверки - Да
Нет данных, LC-20 Prominence, LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000, LC-20 Prominence, Нет модификации, мод. LC-20 Prominence, LC-10Avp, модификация «Prominence», LC-2010, Prominence, Хроматограф жидкостный LC-20 Prominence, модель LC-20 Prominence, LC-20, Без модификации, мод. Prominence, Хроматографы жидкостные / ионные LC-20 Prominence, 8753 (8753Е, 8753ETW1, 8753ETW2), Хроматографы жидкостные/ионные, мод.LC-20 Prominence, LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000, LC-20 Prominence (1 блок), Хроматограф жидкостной/ионный LC-20 Prominence
Изготовитель - Фирма "Shimadzu"
Страна - ЯПОНИЯ
Населенный пункт -
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - Да
Назначение. Этот отчет — сводная аналитика по публикациям приказов Росстандарта. Он помогает быстро оценить общий объем и ритм выпусков, увидеть актуальность данных и ключевые показатели за текущий год, не погружаясь в первичную таблицу.
KPI и динамика. В верхних карточках показаны базовые метрики: первая и последняя даты публикаций, общее число приказов, количество уникальных типов и YTD. Блок графиков раскрывает ежедневную динамику (столбцы) с 7-дневной скользящей средней (линия) и кумулятивный итог, что позволяет отследить всплески и общий тренд.
Сезонность и структура. Теплокарта «год × месяц» подсвечивает сезонные пики, а распределение по дням недели показывает рабочие паттерны публикаций. Сравнение YTD vs LYTD по ISO-неделям помогает сопоставить темп с прошлым годом, а диаграммы по типам приказов и тематикам (по ключевым словам заголовков) дают представление о содержательной структуре потока.
Контроль качества и списки. Таблицы выделяют «пиковые дни», возможные дубликаты номеров в пределах года, самые длинные разрывы между публикациями и последние 50 записей; это упрощает проверку качества и оперативный мониторинг. Для заголовков оценивается их заполненность и длина, а все таблицы интерактивны: доступны поиск, сортировка и пагинация.
Бесплатный
Кол-во поверок - 1616
Выдано извещений - 2
Кол-во периодических поверок - 777
Кол-во средств измерений - 366
Кол-во владельцев - 155
Усредненный год выпуска СИ - 2008
МПИ по поверкам - 9097 дн.
№358 от 2015.03.27 О продлении срока действия свидетельств об утверждении типа средств измерений (ГР 28682-10 - 27087-10)
№438 от 2020.02.28 О продлении срока действия свидетельств об утверждении типа средств измерений 72 пзц
№549 от 2023.03.15 ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (1)
№2596 от 2024.10.31 Приказ об утверждении Программы национальной стандартизации на 2025 год
| ИМПОРТНОЕ СИ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
|---|
|
№ в реестре cрок св-ва |
Наименование СИ, обозначение, изголовитель | ОТ, МП | МПИ |
|---|---|---|---|
|
19381-00 01.05.2005 |
Спектрофотометры атомно-абсорбционные, AA-6200, AA-6601, AA-6800 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19381-02 01.05.2007 |
Спектрофотометры атомно-абсорбционные, AA-6200, AA-6601, AA-6800, AA-6650 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19381-04 01.07.2009 |
Спектрофотометры атомно-абсорбционные, AA-6200, AA-6601, AA-6800, AA-6650, AA-6300 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19382-00 01.10.2010 |
Спектрофлуориметры, RF-1501, RF-5301PC Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19383-00 01.05.2005 |
Хроматографы газовые, GC-8A, GC-14B, GC-17Av3, GCMC-QP5000/5050A Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19383-02 01.05.2007 |
Хроматографы газовые, GC-8A, GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19383-03 01.05.2008 |
Хроматографы газовые, GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GCMS-QP2010 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19383-05 01.08.2010 |
Хроматографы газовые, GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GCMS-QP2010, GC-2014, GCMS-QP2010S Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19383-08 01.06.2013 |
Хроматографы газовые, GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GCMS-QP2010, GC-2014, GCMS-QP2010S, GCMS-QP2010Plus Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
ОТ |
1 год |
|
19384-00 01.05.2005 |
Денситометры сканирующие, CS-9301PC Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19385-00 01.05.2005 |
Анализаторы общего углерода, TOC-5000A, TOC-5050A, TOC-4100 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19385-02 01.05.2007 |
Анализаторы общего углерода/азота, TOC-5000A, TOC-5050A, TOC-4100, TOC-VE, TOC-VCSH/CSN, TOC-VCPH/CPN, TOC-VWS/WP Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19385-07 01.12.2012 |
Анализаторы общего углерода/азота, TOC-5000A, TОС-5050A, TOC-4110, TOCN-4110, ТN-4110, TOC-VE, TOC-VCSH/CSN, TOC-VCPH/CPN, TOC-VWS/WP Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19386-00 01.05.2005 |
Фурье-спектрофотометры инфракрасные, FTIR-8301PC, FTIR-8701PC Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19386-02 01.05.2007 |
Фурье-спектрофотометры инфракрасные, FTIR-8301PC, FTIR-8701PC, FTIR-8400, FTIR-8900, FTIR-8400S, IR Prestige-21 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19386-02 01.12.2012 |
Фурье-спектрофотометры инфракрасные, FTIR-8301PC, FTIR-8701PC, FTIR-8400, FTIR-8900, FTIR-8400S, IR Prestige-21 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19386-08 26.09.2018 |
Фурье-спектрофотометры инфракрасные, FTIR-8301PC, FTIR-8701PC, FTIR-8400, FTIR-8900, FTIR-8400S, IR Prestige-21, IRAffinity-1 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
ОТ |
1 год |
|
19387-00 01.05.2005 |
Спектрофотометры, UV-1240, UV-1601PC, UV-2401PC Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19387-02 01.05.2007 |
Спектрофотометры, UV-1240, UV-1601PC, UV-2401PC, UV-1700, BioSpec-mini Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19387-05 01.08.2010 |
Спектрофотометры, UVmini-1240, UV-1601, UV-2401PC, UV-1700, BioSpec-mini, UV-1650PC, UV-2501PC, UV-3600, SolidSpec-3700 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19387-07 01.10.2012 |
Спектрофотометры, UV Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19387-08 19.12.2022 |
Спектрофотометры, UV Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
ОТ |
1 год |
|
19419-00 01.05.2005 |
Хроматографы жидкостные, LC-10Avp Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19419-02 01.07.2007 |
Хроматографы жидкостные/ионные, LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19419-05 01.08.2010 |
Хроматографы жидкостные/ионные, LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000, LC-20 Prominence Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
19419-10 28.02.2025 |
Хроматографы жидкостные/ионные, LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000, Prominence Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
ОТ МП |
1 год |
|
20445-00 |
Спектрофотометр атомно-абсорбционный, Shimadzu AA-6501 G Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
2 года | |
|
25908-03 01.12.2008 |
Спектрометры эмиссионные, OES-5500II, OES-6000 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
25908-05 01.11.2010 |
Спектрометры эмиссионные, OES-550II, OES-6000, PDA-7000 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
25909-03 01.12.2008 |
Спектрометры рентгенофлуоресцентные, EDX-700/800/900, µEDX 1200/1300/1400, XRF 1800, MXF 2400 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
25909-07 01.06.2012 |
Спектрометры рентгенофлуоресцентные, EDX-700/800/900/720/800HS/900HS, µEDX 1200/1300/1400, XRF 1800, MXF 2400 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
30250-05 |
Спектрофотометры атомно-абсорбционные, AA-660 G Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
30267-05 |
Хроматографы газовые, GC-9A Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
30267-05 |
Хроматографы газовые, GC-9A Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
30726-05 |
Хроматографы жидкостные, LC-6A Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
31377-06 |
Машина испытательная, AG 50 кН ISD MS Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
34906-07 01.06.2012 |
Спектрометры эмиссионные с индуктивно связанной плазмой, ICPE 9000 Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
1 год | |
|
37501-08 01.05.2013 |
Машины испытательные, AG Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
ОТ |
1 год |
|
37502-08 01.05.2013 |
Машины испытательные, EZTest Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
ОТ |
1 год |
|
37503-08 01.05.2013 |
Машины испытательные, UH, UH-F Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
ОТ |
1 год |
|
42951-09 01.01.2015 |
Анализаторы размеров частиц лазерные дифракционные, SALD Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
ОТ |
1 год |
|
46022-10 24.12.2020 |
Хромато-масс-спектрометры, GCMS-QP2010Ultra и GCMS-QP2010SE Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
ОТ МП |
1 год |
|
47443-11 06.07.2026 |
Хроматографы жидкостные, LC-30 NEXERA Фирма "Shimadzu" (ЯПОНИЯ ) |
ОТ МП |
1 год |
| Наименование организации | Cтатус | Поверенные модификации | Кол-во поверок | Поверок в 2026 году | Первичных поверок | Периодических поверок | Извещений | Для юриков | Для юриков первичные | Для юриков периодические |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФБУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ" (30063-12) | РСТ | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311258) | РСТ | 19 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311246) | РСТ | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311501) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311362) | РСТ | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311479) | РСТ | 29 | 2 | 0 | 26 | 0 | 29 | 0 | 26 | |
| ФБУ "ЦСМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" (RA.RU.311406) | РСТ | 33 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
| ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311510) | РСТ | 62 | 5 | 0 | 57 | 0 | 60 | 0 | 56 | |
| ФБУ "КОМИ ЦСМ" (RA.RU.311490) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| ФБУ "КАМЧАТСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311296) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФГУП "ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" (RA.RU.311541) | РСТ | 22 | 1 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| ФБУ "УРАЛТЕСТ" (RA.RU.311249) | РСТ | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 22 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311469) | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311494) | РСТ | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311315) | РСТ | 26 | 0 | 21 | 1 | 18 | 0 | 18 | ||
| ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311225) | РСТ | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| ООО "М-ЛАБ МЕТРОЛОГИЯ" (RA.RU.312885) | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| ПАО "САРАТОВСКИЙ НПЗ" (RA.RU.312258) | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311392) | РСТ | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| ООО «Поверие» (RA.RU.313216) | 30 | 5 | 4 | 26 | 0 | 30 | 4 | 26 | ||
| ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311220) | РСТ | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | ||
| ФБУ «Череповецкий ЦСМ» (49) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ООО "ИНЭКС СЕРТ" (RA.RU.312302) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311306) | РСТ | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| ФБУ «Волгоградский ЦСМ» (RA.RU.311474) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311467) | РСТ | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| ФБУ "Мордовский ЦСМ" (RA.RU.311375) | РСТ | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| ФБУ «Кемеровский ЦСМ» (72) | РСТ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "САРАТОВСКИЙ ЦСМ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА" (RA.RU.311232) | РСТ | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311483) | РСТ | 45 | 0 | 42 | 0 | 45 | 0 | 42 | ||
| ФБУ "АМУРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311498) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Кировский ЦСМ» (RA.RU.311362) | РСТ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.310576) | РСТ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| ФБУ «Удмуртский ЦСМ» (RA.RU.311312) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Мордовский ЦСМ» (RA.RU.311375) | РСТ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ЛИПЕЦКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311476) | РСТ | 13 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 10 | ||
| ФБУ "Краснодарский ЦСМ" (RA.RU.311441) | РСТ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| ФБУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311492) | РСТ | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| ФБУ «Приморский ЦСМ» (RA.RU.311500) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Пермский ЦСМ» (RA.RU.311363) | РСТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Архангельский ЦСМ» (RA.RU.311492) | РСТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311504) | РСТ | 23 | 2 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ» (91) | РСТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "Волгоградский ЦСМ" (RA.RU.311474) | РСТ | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (RA.RU.311310) | РСТ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ВЛАДИМИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311222) | РСТ | 27 | 2 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311380) | РСТ | 19 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| Клинский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (RA.RU.11АС23) | РСТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Магнитогорский ЦСМ» (20) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" (РОСС.RU.0001.310109) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| ФБУ «Ростест-Москва» (RA.RU.311320) | РСТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ПРИМОРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311500) | РСТ | 12 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| ФБУ «Калужский ЦСМ» (RA.RU.311265) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ТАМБОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311407) | РСТ | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| ФБУ "МУРМАНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311466) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ФГУП «УНИИМ» (01.00258-2011) | РСТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (RA.RU.311541) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311465) | РСТ | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Ставропольский ЦСМ» (RA.RU.311422) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | РСТ | 100 | 0 | 89 | 0 | 62 | 0 | 62 | ||
| ЗАО "Центр исследования и контроля воды" (РОСС RU.0001.310075) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ЦСМ в Республике Крым" (RA.RU.310576) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Красноярский ЦСМ» (RA.RU.311479) | РСТ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФГБУ "ЦККЛСиМИ" (RA.RU.311709) | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| ФБУ «Хакасский ЦСМ» (RA.RU.311479) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "АЛТАЙСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311486) | РСТ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| ООО "ФЕРРАТА" (RA.RU.310646) | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | |||
| ФБУ "ЦСМ в Липецкой области" (62) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ЦСМ в г. Череповце Вологодской области" (RA.RU.311504) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Красноярск (01.00291-2013) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "КУРГАНСКИЙ ЦСМ" (035) | РСТ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
