Номер по Госреестру СИ: 24019-06
24019-06 Осциллографы цифровые запоминающие
(TDS1001, TDS1002, TDS1012)
Общие сведения
Дата публикации - 14.06.2023
Срок свидетельства - 01.01.2008
Номер записи - 106468
ID в реестре СИ - 328868
Тип производства - серийное
Описание типа
Поверка
Интервал между поверками по ОТ - 1,5 года
Наличие периодической поверки - Да
Модификации СИ
TDS1001, TDS10001C, TDS-1012, TDS-1002B, TDS-1002 (принадлежит 518), TDS-1002, TDS 2014, TDS 2012B, TDS 2012, TDS 1012В 1, TDS 1012B, TDS 1012, TDS 1002B, TDS 1002, TDS 1001, TDS -1012, TCS 1002, 2012, -,
Производитель
Изготовитель - Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd."
Страна - КИТАЙ
Населенный пункт -
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - Да
Простой и информативный отчёт, охватывающий все организации, аккредитованные на право поверки. В качестве исходной информации используются данные ФГИС АРЩИН за выбранный период в годах.
В отчете представлены данные по количеству поверок средств измерений, проводимых аккредитованными организациями на территории РФ.
Отчёт состоит из четырех круговых диаграмм и свободной таблицы. Диаграммы имеют возможность масштабирования и экспорта данных в Exel. Таблица обладает функцией поиска и сортировки по любой из колонок.
Сводная таблица имеет более 4000 строк, при этом, реальное количество аккредитованных организаций не превышает 2 тысяч. Существование дубликатов организаций вызвано разницей в написании наименований и преобразовании форм собственности организаций за все время ведения федерального фонда.
В таблице по каждой из организаций за выбранный временной интервал представлена следующая информация:
- Полное наименование организации
- Количество поверок
- Количество первичных поверок
- Количество периодических поверок
- Количество извещений о непригодности в шт.
- Количество извещений о непригодности в %
- Поверок за год (последние 365 дней)
- Среднее кол-во поверок в день за последний год (в году 365 дней)
- Среднее кол-во поверок в день за последний год (только рабочие дни при 5-ти дневке - 248 р.д.)
Круговые диаграммы демонстрирую доли поверок (всех поверок, периодических поверок, первичных поверок и извещений о непригодности) за выбранный временной интервал для самых "больших" организаций.
Статистика
Кол-во поверок - 2499
Выдано извещений - 7
Кол-во периодических поверок - 1331
Кол-во средств измерений - 780
Кол-во владельцев - 235
Усредненный год выпуска СИ - 2007
МПИ по поверкам - 1371 дн.
Приказы РСТ, где упоминается данный тип СИ
№2596 от 2024.10.31 Приказ об утверждении Программы национальной стандартизации на 2025 год
Наличие аналогов СИ: Осциллографы цифровые запоминающие (TDS1001, TDS1002, TDS1012)
| ИМПОРТНОЕ СИ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
|---|
Все средства измерений Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd."
|
№ в реестре cрок св-ва |
Наименование СИ, обозначение, изголовитель | ОТ, МП | МПИ |
|---|---|---|---|
|
24018-06 01.01.2008 |
Осциллографы цифровые запоминающие, TDS2002, TDS2004, TDS2012, TDS2014, TDS2022, TDS2024 Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd." (КИТАЙ ) |
1,5 года | |
|
24019-06 01.01.2008 |
Осциллографы цифровые запоминающие, TDS1001, TDS1002, TDS1012 Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd." (КИТАЙ ) |
ОТ |
1,5 года |
|
32408-06 |
Генераторы сигналов произвольной формы, AFG3021 Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd." (КИТАЙ ) |
1 год | |
|
48467-11 12.12.2016 |
Анализаторы цифровых сигналов, TLA6202, TLA6203, TLA6204 Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd." (КИТАЙ ) |
ОТ МП |
1 год |
|
48468-11 12.12.2016 |
Осциллографы цифровые, DPO4034B, DPO4054B, DPO4104B, MSO4034B, MSO4054B, MSO4104B Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd." (КИТАЙ ) |
ОТ МП |
1 год |
|
48469-11 12.12.2016 |
Осциллографы цифровые, DPO5034, DPO5054, DPO5104, DPO5204, MSO5034, MSO5054, MSO5104, MSO5204 Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd." (КИТАЙ ) |
ОТ |
1 год |
|
48470-11 27.10.2026 |
Осциллографы цифровые, DPO70404С, DPO70604С, DPO70804С, DPO71254С, DPO71604С, DPO72004С, DSA70404С, DSA70604С, DSA70804С, DSA71254С, DSA71604С, DSA72004С, MSO70404С, MSO70604С, MSO70804С, MSO71254С, MSO71604С, MSO72004С Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd." (КИТАЙ ) |
ОТ МП |
1 год |
|
48471-11 27.10.2021 |
Осциллографы цифровые, TDS2001C, TDS2002C, TDS2004C, TDS2012C, TDS2014C, TDS2022C, TDS2024C Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd." (КИТАЙ ) |
ОТ МП |
1 год |
|
48472-11 27.10.2021 |
Осциллографы цифровые, TPS2012B, TPS2014B, TPS2024B Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd." (КИТАЙ ) |
ОТ МП |
1 год |
Кто поверяет Осциллографы цифровые запоминающие (TDS1001, TDS1002, TDS1012)
| Наименование организации | Cтатус | Поверенные модификации | Кол-во поверок | Поверок в 2026 году | Первичных поверок | Периодических поверок | Извещений | Для юриков | Для юриков первичные | Для юриков периодические |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311258) | РСТ | 24 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| АО "НПО "ПРЗ" (РОСС СОБ 3.00182.2014) | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| АО "НИИ ТМ" (RA.RU.311972) | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| ООО "МИРУАР" (RA.RU.320061) | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| АО "ГРПЗ" (0691) | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| ФБУ "МАРИЙСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311271) | РСТ | 17 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | ||
| ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311246) | РСТ | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| АО "АПЗ" (РОСС СОБ 3.00199.2014) | 24 | 1 | 22 | 2 | 23 | 1 | 22 | |||
| ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311363) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "ПРИСТ" (RA.RU.312058) | 17 | 0 | 14 | 2 | 16 | 0 | 13 | |||
| ФБУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311311) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311501) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФГУП "ЦЭНКИ" (RA.RU.311727) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "АКТИ-МАСТЕР" (RA.RU.311666) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ Юг (1642) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ЗРТО" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311479) | РСТ | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| ФБУ "КАЛУЖСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311265) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| ФБУ "ЦСМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" (RA.RU.311406) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| ФБУ "МАГАДАНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311544) | РСТ | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311510) | РСТ | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
| АО "ПРИСТ" (RA.RU.312058) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ВНИИ Сигнал" (0937) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "КБ "ЛУЧ" (RA.RU.314068) | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
| ООО «МетрЛифтСервис» (RA.RU.314115) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| АО "ФНПЦ "ПО "СТАРТ" ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО" (RA.RU.312475) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| АО "РАДИОПРИБОР" (RA.RU.311679) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" (RA.RU.310476) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| АО "КОНЦЕРН "ОКЕАНПРИБОР" (РОСС СОБ 3.00242.2014) | 19 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||
| ФБУ "КАМЧАТСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311296) | РСТ | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| АО "ЗРТО" (1513) | 23 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА" (RA.RU.311874) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| АО "ГПТП"ГРАНИТ" (РОСС СОБ 3.00068.2013) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| АО "АКТИ-МАСТЕР" (RA.RU.311666) | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
| АО "ГОСНИИП" (РОСС СОБ 3.00208.2014) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311482) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "УРАЛТЕСТ" (RA.RU.311249) | РСТ | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| АО "ЛОМО" (РОСС RU.0001.310267) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (0690) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 47 | 0 | 41 | 1 | 41 | 0 | 41 | ||
| ООО "НПК АВИАПРИБОР" (РОСС RU.0001.310192) | 16 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | |||
| АО "СХК" (0161) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ "ОРЛОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311265) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ПАО "РОСТВЕРТОЛ" (RA.RU.312919) | 35 | 4 | 31 | 0 | 35 | 4 | 31 | |||
| ФБУ "ЧУВАШСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311221) | РСТ | 33 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 26 | ||
| АО "АПЗ" (РОСС СОБ 3.00199.2014) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Южно-Уральская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (RA.RU.310555) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ЧУВАШСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311221) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФГУП "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР" (RA.RU.312055) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| АО «ВНИИ «СИГНАЛ» (RA.RU.312028) | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "НПО "КВАНТ" (RA.RU.310627) | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| КРАС ДЦМ (RA.RU.312813) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ЦЭНКИ" (RA.RU.311727) | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| АО "НПП "ИСТОК" ИМ. ШОКИНА" (RA.RU.312635) | 19 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
| АО «НИИ ТП» (RA.RU.312448) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311494) | РСТ | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| ДЦМ Ю-Ур (RA.RU.312751) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| АО "ПО "УОМЗ" (RA.RU.310669) | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||
| ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311315) | РСТ | 35 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||
| АО "УМЗ" (RA.RU.311777) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| АО «123 АРЗ» (RA.RU.312372) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311392) | РСТ | 17 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 13 | ||
| АО "РКБ "ГЛОБУС" (RA.RU.311267) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| АО "ЧРЗ "ПОЛЕТ" (RA.RU.310605) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311220) | РСТ | 30 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 29 | ||
| ООО "ИНЭКС СЕРТ" (RA.RU.312302) | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311306) | РСТ | 43 | 0 | 37 | 0 | 39 | 0 | 37 | ||
| АО "КОНЦЕРН "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (RA.RU.313345) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "РКЦ "ПРОГРЕСС" (РОСС RU.001.310411) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| АО "РИМР" (RA.RU.311661) | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
| АО "ВПО "Точмаш" (RA.RU.310552) | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
| ФБУ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311467) | РСТ | 14 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| ФБУ "Мордовский ЦСМ" (RA.RU.311375) | РСТ | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
| ФБУ "САРАТОВСКИЙ ЦСМ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА" (RA.RU.311232) | РСТ | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | ||
| ФБУ "КОСТРОМСКОЙ ЦСМ" (RA.RU.311489) | РСТ | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| ФБУ «Кемеровский ЦСМ» (72) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311483) | РСТ | 131 | 1 | 123 | 0 | 125 | 1 | 117 | ||
| АО "НПП "РАДАР ММС" (RA.RU.312416) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ПАО "АЭРОФЛОТ" (RA.RU.312079) | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | |||
| АО "НИИП" (RA.RU.311471) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ФНПЦ"ННИИРТ" (RA.RU.312740) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (RA.RU.311368) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ «Рязанский ЦСМ» (RA.RU.311387) | РСТ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "КРАСМАШ" (RA.RU.312578) | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| ФБУ "ПСКОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311507) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| ФБУ «Пермский ЦСМ» (RA.RU.311363) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Приморский ЦСМ» (RA.RU.311500) | РСТ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311363) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ФБУ "ОРЛОВСКИЙ ЦСМ" (109) | РСТ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ФБУ «Магаданский ЦСМ» (RA.RU.311544) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "НИИ ОЭП" (RA.RU.311965) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| Алтайский филиал ОАО "Ростелеком" (1642) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (48) | РСТ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (RA.RU.311310) | РСТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311503) | РСТ | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||
| ОАО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" (RA.RU.311267) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" (РОСС.RU.0001.310109) | РСТ | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| ФБУ «Ростест-Москва» (RA.RU.311320) | РСТ | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ПРИМОРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311500) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ФБУ "ТАМБОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311407) | РСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» (710) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ЗАО НПП "Салют-27" (1097) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "КОРПОРАЦИЯ "ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ" (РОСС СОБ 3.00210.2014) | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| ОАО "НПО "Правдинский радиозавод" (338) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (РОСС СОБ 3.00210.2014) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "УППО" (RA.RU.310689) | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| ООО НПК "ЭТАЛОН-ТЕСТ" (RA.RU.311710) | 16 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Красноярский центр метрологии Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (RA.RU.312813) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (RA.RU.312776) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | РСТ | 261 | 0 | 249 | 1 | 132 | 0 | 132 | ||
| ФБУ «Ставропольский ЦСМ» (RA.RU.311422) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Алтайский ЦСМ» (RA.RU.311486) | РСТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "САМАРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311429) | РСТ | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||
| ФБУ «Воронежский ЦСМ» (RA.RU.311467) | РСТ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ЗАО СОКБ "Вектор" (RA.RU.311268) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ОАО "РИМР" (841) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ОАО "Ижевский радиозавод" (RA.RU.312795) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ЦСМ в Республике Крым" (RA.RU.310576) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ЗАО "НПП ЭЛИКС" (RA.RU.311309) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Астраханский ЦСМ» (RA.RU.311475) | РСТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (РОСС RU.001.310411) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ЦСМ в г.Севастополь" (RA.RU.310577) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" (RA.RU.310554) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Краснодарский филиал ОАО "Ростелеком" (1642) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| филиал "Комсомольский-на–Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина" (RA.RU.310532) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ОАО "Сибирский химический комбинат" (0161) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (RA.RU.310608) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО "Научно-производственная организация "Радар" (РОСС RU.0001.310153) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "НПО АВТОМАТИКИ" (RA.RU.313111) | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| ООО Научно-производственная компания "Эталон-Тест" (RA.RU.311710) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ЭЛАРА" (0948) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| АО "НПО "ЭЛЕКТРОМАШИНА" (RA.RU.310558) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ИПФ РАН (RA.RU.311455) | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "АЛТАЙСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311486) | РСТ | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| ФБУ "ЯРОСЛАВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311391) | РСТ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| ФБУ «Курский ЦСМ» (RA.RU.311463) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "ПриСТ" (RA.RU.312058) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пермский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ "Урал" (1642) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ "ЦСМ в Челябинской области" (RA.RU.311482) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО "ПРОФИГРУПП" (РОСС RU.0001.310158) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| АО "Научно-исследовательский институт точной механики" (RA.RU.311972) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311348) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Красноярск (01.00291-2013) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "Казанский оптико-механический завод" (РОСС СОБ 3.00117.2013) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" (RA.RU.311965) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "Тверской ЦСМ" (RA.RU.311253) | РСТ | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Федеральное бюджетное учреждение «ЦСМ в Республике Крым» (RA.RU.310576) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Южно-Уральский центр метрологии ЮУЖД - филиала ОАО "РЖД" (RA.RU.312751) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева" (РОСС СОБ.3.00216.2014) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ОАО "НИИ ТМ" (RA.RU.311972) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (РОСС RU.0001.310392) | РСТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "НИИП" (RA.RU.311471) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "Краснодарский ЦСМ" (RA.RU.311388) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "НИИ ТМ" (RA.RU.311972) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО НПК "ЭТАЛОН-ТЕСТ" (RA.RU.311710) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ПРИМОРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311500) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Брянский ЦСМ» (RA.RU.311364) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "АСТРАХАНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311475) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "КОНЦЕРН "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (RA.RU.313345) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311220) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "РЯЗАНСКИЙ ЦСМ" (56) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311315) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ЗАО "НПП ЭЛИКС " (RA.RU.311309) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
