Номер по Госреестру СИ: 36419-07
36419-07 Генераторы сигналов
(E8257D, E8267D)
Общие сведения
Дата публикации - 03.11.2022
Срок свидетельства - 01.01.2013
Номер записи - 123371
ID в реестре СИ - 345771
Тип производства - серийное
Поверка
Интервал между поверками по ОТ - 1 год
Наличие периодической поверки - Да
Модификации СИ
E8257D (опция 520), E8257D (опц. 520), E8257D (диапазон до 40 ГГц), E8257D (540,1E1,UNT), E8257D (520,1E1,UNT), E8257D (520,1E1), E8257D, E8256D, Agilent E8267D, Agilent E8257D, 521, 520,UNT,1E1, 520,1E1,UNT, 520, 1E1, 540, 1E1, 520, UNT, 007, 1E1, 1EA, 540, UNT, UNU, UNX, -, E8267D,
Производитель
Изготовитель - Фирма "Agilent Technologies, Inc.", США, Фирма "Agilent Technologies"
Страна - МАЛАЙЗИЯ
Населенный пункт -
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности -
Каталог СИ, используемый в сервисе ОЕИ-Аналитика имеет трехуровневую структуру вида: области измерений (более 20), разделы областей измерений (более 250) и группы СИ (более 10 тыс.). При разработке каталога были использованы как существующие кодификаторы: МИ 2803-2014, МИ 2314-2006, МИ 2314-2022, так и собственные наработки. Перед применением каталог был адаптирован и обогащен данными из реального реестра, утвержденных типов СИ ФГИС АРШИН.
Отчет "Количество типов средств измерений в ФГИС АРШИН по областям измерений" предназначен для сравнительного анализа количества утвержденных типов средств измерений, приходящихся на различные области измерений. Отчет состоит из четырех графиков (одной круговой и трех столбчатых диаграмм) и двух интерактивных таблиц. Таблицы обладают функцией поиска и сортировки по любой из колонок.
Стоит отметить, что отнесение того или иного типа СИ к области измерений осуществляется не вручную, а с использованием специального программного алгоритма по ключевым словосочетаниям. При таком подходе качество распределения СИ и покрытие реестра типов СИ АРШИНА зависит от качества, предложенных словосочетаний. По этой причине 20% типов СИ, занесённых в АРШИН автоматически распределить не удалось, что не должно существенно отразиться на процентном соотношении или пропорции между областями измерений.
На круговой диаграмме показано количественное соотношение между областями измерений по количеству утвержденных типов СИ. Ввиду того, что некоторые типы СИ могут входить в разные области измерений, суммарное количество типов СИ, приведенных на диаграмме будет превышать кол-во типов СИ, представленных в ФГИС АРШИН. Как и следовало ожидать, самые большие пропорции занимают классические области измерений (ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН, ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ и т.д.) в отличии от узкоспециализированных (СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, СИ БИОАНАЛИЗА и др.)
В отличии от круговой диаграммы столбчатая демонстрирует тоже разделение типов СИ по областям измерений, но уже в динамике по годам начиная с 2000 года. Дополнительно, в отдельные графики вынесены такие специализированные и социально важные области измерений как СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ и БЫТОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ.
Бесплатный
Статистика
Кол-во поверок - 2184
Выдано извещений - 70
Кол-во периодических поверок - 1571
Кол-во средств измерений - 624
Кол-во владельцев - 123
Усредненный год выпуска СИ - 2009
МПИ по поверкам - 759 дн.
Приказы РСТ, где упоминается данный тип СИ
№288 от 2017.02.17 О внесении изменений в описание типа на анализаторы сигналов Agilent N9030A с опциями 503, 508, 513, 526, 543, 544, 550
№2625 от 2018.12.10 О переоформлении и продлении срока действия свидетельства об утверждении типа средства измерений № 53783 "Анализаторы антенно-фидерных устройств JD723C, JD724C"
№1298 от 2020.07.28 ПРИКАЗ. О переоформлениии свидетельства об утверждении типа СИ Анализаторы сигналов SPN9003A, SPN9026A
Наличие аналогов СИ: Генераторы сигналов (E8257D, E8267D)
| ИМПОРТНОЕ СИ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ № в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель |
|---|---|
|
36419-07 Генераторы сигналов (E8257D, E8267D) Фирма "Agilent Technologies, Inc.", США, Фирма "Agilent Technologies" (МАЛАЙЗИЯ ) |
78504-20 Установки высоковольтные испытательные пробойные (ПрофКиП УПУ-1, УПУ-5, УПУ-6, УПУ-10, УПУ-15, УПУ-21, УПУ-22, УПУ-24, УПУ-200, УПУ-300, УПУ-500) Общество с ограниченной ответственностью «ПрофКиП» (ООО «ПрофКиП») (РОССИЯ Московская обл., г. Мытищи) |
|
36419-07 Генераторы сигналов (E8257D, E8267D) Фирма "Agilent Technologies, Inc.", США, Фирма "Agilent Technologies" (МАЛАЙЗИЯ ) |
79038-20 Синтезаторы частот (Г7М-50) АО "НПФ "МИКРАН" (РОССИЯ г.Томск) |
Все средства измерений АО "НПФ "МИКРАН"
|
№ в реестре cрок св-ва |
Наименование СИ, обозначение, изголовитель | ОТ, МП | МПИ |
|---|---|---|---|
|
36419-07 01.01.2013 |
Генераторы сигналов, E8257D, E8267D Фирма "Agilent Technologies, Inc.", США, Фирма "Agilent Technologies" (МАЛАЙЗИЯ ) |
1 год |
Современная Тюмень - это крупный промышленный город, который является нефтегазовой столицей России, как административный центр крупнейшего нефтегазодобывающего региона. Тюмень расположена на юге Тюменской области и Западной Сибири, на берегах реки Тура, которая является левым притоком Тобола.
Город находится в четырехстах километрах от границы с Казахстаном. Крупнейшими ближайшими городами от Тюмени являются Екатеринбург - 325 километров, и Тобольск - 246 километров. Относительно Москвы часовой пояс имеет смещение на +2 часа.
В настоящее время город находится на стадии экономического и территориального роста. В результате экологическая ситуация ухудшается с каждым годом. Давайте говорить честно и без приукрашивания. Если раньше экологическая ситуация была неудовлетворительной, то сейчас она становится все более критической. Чем ближе к центру города, тем сильнее влияние транспортных выбросов. Зеленые насаждения в городе не справляются. Из-за большого количества транспорта дороги расширяются за счет прилегающих территорий, засаженных газонами и деревьями. Особенно сильно влияние тепловых электростанций, которые из-за роста города вынуждены работать все интенсивнее и интенсивнее.
Отчет "Анализ рынка поверки в Тюмени" предоставляет исчерпывающую информацию по деятельности организаций, аккредитованных в Национальной системе аккредитации на право поверки средств измерений в городе Тюмень.
При проведении исследований были введены следующие ограничения:
- в отчете присутствуют организации с первичными или периодическими поверками от 100 шт. с 2017 года и действующими аттестатами аккредитации на текущий год;
- на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
- на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
- место регистрации или осуществления деятельности организаций должно совпадать с выбранным городом;
- топ типов СИ ограничен 500 позициями по каждой организации (сортировка по убыванию количества поверок);
- топ типов СИ ограничен 100 позициями по каждой организации при поиске по видам измерений (сортировка по убыванию количества поверок).
Содержание отчета:
- Список организаций-поверителей, осуществляющих поверку в городе Москва по данным ФСА и ФГИС АРШИН.
- Объемы первичных и периодических поверок за период с 2017г. по н.в.
- Информация о местах осуществления деятельности организаций-поверителей.
- Доля рынка поверок в % среди всех организаций, исследуемого города (предоставление информации в графическом и табличном видах).
- Детальный анализ по каждой из организации, работающей в выбранном городе.
- Анализ деятельности в разрезе первичных, периодических поверок и видов измерений.
- Количество поверок по типам СИ в динамике по годам.
- Индикация импортных аналогов средств поверки (в соответствии с ПЕРЕЧЕНЕМ СИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, АНАЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА от 09.2022г)
- Индикация типов СИ по ПП РФ №250 от 20.04.2010 г.
- Быстрый анализ контрагентов организаций-поверителей.
- Анализ цен на поверку СИ по Фед. округу.
Кто поверяет Синтезаторы частот (Г7М-50)
| Наименование организации | Cтатус | Поверенные модификации | Кол-во поверок | Поверок в 2026 году | Первичных поверок | Периодических поверок | Извещений | Для юриков | Для юриков первичные | Для юриков периодические |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311258) | РСТ | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 15 | ||
| ФБУ "Брянский ЦСМ" (RA.RU.311364) | РСТ | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| АО "ГРПЗ" (0691) | 34 | 1 | 1 | 33 | 0 | 33 | 1 | 32 | ||
| АО "НПП "АЛМАЗ" (RA.RU.311792) | 15 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
| АО "ПРИСТ" (RA.RU.312058) | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| АО "ОКБ "НОВАТОР" (RA.RU.311408) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311501) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ЗРТО" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311479) | РСТ | 18 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 16 | ||
| ООО "КЕЙСАЙТ ТЕКНОЛОДЖИЗ" (RA.RU.310579) | 39 | 12 | 14 | 7 | 22 | 8 | 14 | |||
| АО "ОНПП "ТЕХНОЛОГИЯ" ИМ. А.Г.РОМАШИНА" (0049) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ГОС МКБ "ВЫМПЕЛ" ИМ. И.И. ТОРОПОВА" (РОСС СОБ 3.00231.2014) | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
| АО "ОНПП "ТЕХНОЛОГИЯ" ИМ. А.Г.РОМАШИНА" (RA.RU.312437) | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||
| ООО "ИРЗ" (RA.RU.312795) | 28 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||
| АО "ЗРТО" (1513) | 46 | 1 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| ФБУ "ОРЕНБУРГСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311228) | РСТ | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
| АО "АКТИ-МАСТЕР" (RA.RU.311666) | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| ФГУП"РНИИРС" ИЛИ ФГУП"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РНИИРС" (РОСС СОБ 3.00126.2013) | 12 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||
| АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" (RA.RU.311526) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
| ФБУ "УРАЛТЕСТ" (RA.RU.311249) | РСТ | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| АО "КОРПОРАЦИЯ "КОМЕТА" (RA.RU.311848) | 21 | 2 | 0 | 20 | 1 | 21 | 0 | 20 | ||
| ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ" (RA.RU.311236) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| ФБУ "ЦСМ Татарстан" (RA.RU.311394) | РСТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "НПП "ИСТОК" ИМ. ШОКИНА" (RA.RU.312635) | 96 | 2 | 0 | 96 | 0 | 80 | 0 | 80 | ||
| АО «НИИ ТП» (RA.RU.312448) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| АО "КОНЦЕРН "ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН" (RA.RU.311889) | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311494) | РСТ | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| ПАО "ЯРОСЛАВСКИЙ РАДИОЗАВОД" (RA.RU.311784) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311225) | РСТ | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311315) | РСТ | 13 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
| АО "КНИРТИ" (RA.RU.311384) | 210 | 6 | 13 | 197 | 26 | 210 | 13 | 197 | ||
| ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311220) | РСТ | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
| ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311306) | РСТ | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| АО "РИМР" (RA.RU.311661) | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
| АО "НПЦ "АЛМАЗ-ФАЗОТРОН" (РОСС СОБ 3.00230.2014) | 19 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311483) | РСТ | 27 | 0 | 23 | 3 | 27 | 0 | 23 | ||
| АО "ЦКБА" (RA.RU.311883) | 262 | 15 | 0 | 242 | 2 | 56 | 0 | 54 | ||
| ФГУП "ВНИИФТРИ" (RA.RU.311478) | РСТ | 40 | 1 | 38 | 1 | 34 | 1 | 33 | ||
| ФБУ «Ростест-Москва» (RA.RU.311320) | РСТ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "КОРПОРАЦИЯ "ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ" (РОСС СОБ 3.00210.2014) | 34 | 4 | 2 | 32 | 1 | 34 | 2 | 32 | ||
| ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (РОСС СОБ 3.00210.2014) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД "АКСИОН-ХОЛДИНГ" (РОСС СОБ 3.00141.2013) | 50 | 0 | 48 | 2 | 48 | 0 | 46 | |||
| ООО НПК "ЭТАЛОН-ТЕСТ" (RA.RU.311710) | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
| ООО "НПО "РАДАР" (РОСС RU.0001.310153) | 83 | 3 | 1 | 73 | 2 | 73 | 1 | 72 | ||
| ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (RA.RU.311341) | РСТ | 219 | 7 | 202 | 9 | 123 | 0 | 123 | ||
| ФБУ "САМАРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311429) | РСТ | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| ОАО "Завод радиотехнического оборудования" (1513) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ОАО "Ижевский радиозавод" (RA.RU.312795) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Красноярский ЦСМ» (RA.RU.311479) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "Марийский машиностроительный завод" (RA.RU.311607) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФГУП "НПП "Алмаз" (RA.RU.311792) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ММЗ" (RA.RU.311607) | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ООО "Научно-производственная организация "Радар" (РОСС RU.0001.310153) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Красноярск (01.00291-2013) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311348) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ОАО "Центральное конструкторское бюро автоматики" (RA.RU.311883) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева" (РОСС СОБ.3.00216.2014) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" (РОСС RU.0001.310392) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ООО НПК "ЭТАЛОН-ТЕСТ" (RA.RU.311710) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Брянский ЦСМ» (RA.RU.311364) | РСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ПРИМОРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311500) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ" (RA.RU.311236) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311220) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311315) | РСТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "ЦКБА" (RA.RU.311883) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "НПЦ "АЛМАЗ-ФАЗОТРОН" (РОСС СОБ 3.00230.2014) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311494) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311225) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "КОРПОРАЦИЯ "КОМЕТА" (1750) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ООО "НПО "РАДАР" (РОСС RU.0001.310153) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311479) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Тюменский ЦСМ» (RA.RU.311494) | РСТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФГУП «ВНИИФТРИ» (RA.RU.311478) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "Завод радиотехнического оборудования" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ОАО "Северное производственное объединение "Арктика" (RA.RU.311445) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ПАО "ЯРОСЛАВСКИЙ РАДИОЗАВОД" (RA.RU.311784) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "Брянский ЦСМ" (38) | РСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АО "КОНЦЕРН "ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН" (RA.RU.311889) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ «Нижегородский ЦСМ» (RA.RU.311315) | РСТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Тест-С.-Петербург» (RA.RU.311483) | РСТ | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФБУ «Тульский ЦСМ» (RA.RU.311348) | РСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ООО "Аджилент Текнолоджис" (1498) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311462) | РСТ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311499) | РСТ | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| АО «ИСС» (РОСС СОБ 3.00092.2013) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| АО "НПО "КВАНТ" (RA.RU.310627) | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| ФГБУ "ГНМЦ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (RA.RU.310690) | 12 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
| АО "КБ "ЛУЧ" (RA.RU.314068) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА" (РОСС СОБ 3.00088.2013) | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "ЯРОСЛАВСКИЙ РАДИОЗАВОД" (RA.RU.311784) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО "АЛМАЗ-АНТЕЙ"- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД"(АО "ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД") | 30 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ПАО "НПО "АЛМАЗ" (RA.RU.311894) | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" (RA.RU.311501) | 13 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||
| АО "РЕШЕТНЁВ" (РОСС СОБ 3.00092.2013) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ФБУ "ПРИОКСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311265) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ФБУ "НИЦ ПМ - РОСТЕСТ" (RA.RU.311341) | 94 | 5 | 2 | 92 | 5 | 42 | 0 | 42 | ||
| ФБУ "КУРСКИЙ ЦСМ" (RA.RU.311463) | РСТ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| ООО "НПК АВИАПРИБОР" (РОСС RU.0001.310192) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| ФГУП "НПП "ГАММА" (RA.RU.313623) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| АО "БЭМЗ" (RA.RU.315039) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| АО "НПО "ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД" (1513) | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость поверки Синтезаторы частот (Г7М-50)
| Организация, регион | Стоимость, руб | Средняя стоимость |
|---|---|---|
|
ФБУ НИЦ ПМ-Ростест Москва |
20000 | 11043 |
|
ФБУ НИЦ ПМ-Ростест Москва |
13500 | 11043 |
|
ФБУ Красноярский ЦСМ Красноярский край |
8217 | 11043 |
|
ФБУ Нижегородский ЦСМ Нижегородская область |
13752 | 11043 |
|
ФБУ ЦСМ Татарстан Республика Татарстан |
8022 | 11043 |

